Xe nâng điện2
Thông tin sản phẩm
Xe nâng điện là xe nâng kho bãi được thiết kế đặc biệt để xếp chồng lên nhau và vận chuyển trên mặt đất.
Đặc tính hiệu suất
Hệ thống lái trợ lực điện tử
Thân nổi của bộ truyền động với thiết kế được cấp bằng sáng chế.
Hệ thống lái AC, Không có chổi than, không cần bảo trì.
Hệ thống phanh điện từ, tái tạo.
Giới hạn nâng tự động, chuyển đổi tiệm cận, tuổi thọ cao.
Thiết bị giảm tốc tự động cong, an toàn hơn.
Hàng hóa vị trí cao, xe tự động giảm tốc.
Hệ thống kiểm soát tốc độ vô cấp, an toàn và yên tĩnh
Bộ điều khiển với nhiều bảo vệ tự động.
Thiết bị đảo chiều khẩn cấp/Công tắc phanh khẩn cấp.
Thiết bị giảm tự động vị trí cao.
Sự chỉ rõ
Thông số chính | ||||
Thông số cơ bản | 1 | Dòng sản phẩm | CDD | |
2 | Chế độ lái |
| Điện | |
3 | Phương thức vận hành |
| Mô hình độc lập | |
4 | Tải trọng định mức | Q kg | 1000、1500、2000 | |
5 | Trung tâm tải | C mm | 500 | |
6 | Đế trục | Y mm | 1480 | |
7 | Trọng lượng chết (không bao gồm pin) | Kilôgam | 680 | |
Bánh xe | 1 | Lốp xe |
| bánh xe PU |
2 | Kích thước bánh lái | mm | ∅250×80 | |
3 | Kích thước bánh trước | mm | ∅80×70 | |
4 | Kích thước bánh xe cân bằng | mm | ∅125×50 | |
5 | Số lượng bánh xe (trước/sau) (x= bánh dẫn động) |
| 1x+2/4 | |
6 | Vệt bánh trước | mm | 510 | |
7 | Vệt bánh sau | mm | 620 | |
Kích thước cơ bản | 1 | Chiều cao tổng thể (khi phuộc ở mức thấp nhất) | h1mm | 2080 |
2 | Chiều cao tổng thể (khi phuộc cao nhất) | h2mm | 3380 | |
3 | Nâng tạ | h3mm | 3000 | |
4 | Chiều cao nâng miễn phí | h4mm | 0 | |
5 | Chiều cao mặt đất của càng nâng (khi càng thấp nhất) | h5 mm | 85 | |
6 | Chiều cao mặt đất của tay cầm vận hành (tối đa / tối thiểu) | h6mm | 1450/1020 | |
7 | Tổng chiều dài | L1mm | 2030 | |
8 | Khoảng cách từ đầu trước của phuộc đến phần trước | L2mm | 1000 | |
9 | Tổng chiều rộng | b1mm | 860 | |
10 | Kích thước của nĩa (tấm kim loại) | s/e/tôi | 160*50*1000 | |
11 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b3 mm | 680/550 | |
12 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | ừm ừm | 35 | |
13 | Chiều rộng kênh xếp vuông góc, khay 1.000x1.200 (1.200: dọc theo mép nĩa) | Ast mm | 2500 | |
14 | Quay trong phạm vi | Rmm | 1800 | |
Tài sản | 1 | Tốc độ lái xe đầy tải / không tải | km/h | 4,5/5,5 |
2 | Tốc độ nâng đầy tải / không tải | mm/s | 50/100 | |
3 | Tốc độ hạ tải đầy tải / không tải | mm/s | 140/135 | |
4 | Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải | % | 5.0/8.0 | |
5 | Chế độ phanh |
| Phanh điện từ | |
Động cơ | 1 | Công suất động cơ dẫn động | kw | 1,5 |
2 | Công suất động cơ nâng | kw | 2.2 | |
3 | Điện áp/công suất pin | V/A | 24/120/210 | |
4 | Trọng lượng tế bào điện | Kilôgam | 70/195 |