Máy nâng dầm đôi kiểu Euro SHA8
Thông tin sản phẩm
Cầu trục đôi dầm kiểu Euro ITA SHA-8 có thiết kế tiên tiến, vận hành an toàn, tiện lợi và hiệu quả, cấu trúc hợp lý, vận hành đơn giản, bảo trì thuận tiện. Cầu trục đôi dầm kiểu Euro ITA SHA-8 có ưu điểm là trọng lượng nhẹ, chiều cao thấp, cấu hình tinh vi, hiệu suất truyền động cao, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Các bộ phận được chế tạo bằng công nghệ mô-đun, có tính linh hoạt cao, tỷ lệ không cần bảo trì cao, ít bộ phận hao mòn và nhiều chức năng giám sát và bảo vệ để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của cầu trục. Bộ phận giám sát hoạt động có thể theo dõi hoạt động của cầu trục điện và trạng thái hoạt động của động cơ. Ghi lại chi tiết chu trình làm việc an toàn, v.v., và cảnh báo trước. Tất cả các bản ghi có thể cung cấp dữ liệu để bảo trì, hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giúp bảo trì cầu trục kịp thời và nhanh chóng hơn.
Đặc điểm của tời nâng dầm đôi kiểu Euro ITA SHA-8:
1. Hệ thống phanh đĩa điện của tời nâng dầm đôi kiểu Euro ITA SHA-8 có thiết kế không cần bảo dưỡng.
2. Cầu nâng dầm đôi kiểu Euro ITA SHA-8, điều khiển điện áp thấp 48V, an toàn và tiện lợi hơn.
3. Có công tắc giới hạn nâng để ngăn ngừa quá tải. Đồng thời, có lắp đặt bộ giới hạn trọng lượng nâng để tránh quá tải.
4. Máy nâng dầm đôi kiểu Euro ITA SHA-8 với bảo vệ quá tải động cơ
5. Việc vận hành xe nâng dầm đôi kiểu Euro SHA-8 được điều khiển bằng biến tần, với nhiều tốc độ có thể điều chỉnh.
6. Tương tự như tời điện cáp thép kiểu Euro ITA SHA-8, mức độ bảo vệ động cơ nâng của tời điện dầm đôi có thể đạt IP55 và mức độ cách điện là F.
7. Bộ móc được trang bị các lưỡi an toàn chống rơi để ngăn các vật nặng rơi xuống.
8. Sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau và hoạt động bình thường ở nhiệt độ từ -20° đến 40°.
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | Luồng dây | Động cơ nâng | Tốc độ nâng | Động cơ di động | Tốc độ di chuyển | Đường kính bánh xe | Hmin | MỘT | TRONG | Khổ đường ray | Chiều cao nâng |
| (kw) | (m/phút) | (kw) | (m/phút) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | ||
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | ||
| SHA8-4 | 2/1 | 9,5/1,5 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | ||
| SHA8-5 | 2/1 | 16/2.6 | 8/2 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2700 | 12-40 |
| 4/1 | 4/1 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2700 | 6-20 | ||
| 8/2 | 4/1 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 10-20 | ||
| 12/2 | 2,7/0,67 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6,5-13 | ||
| 8/2D | 2*16/2.6 | 4/1 | 2*2.2 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | |
| 10/2D | 3.2/0.8 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1300 | 1150 | 95 | 1700-3400 | 7-16 | ||
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9,8 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 |
| 4/1 | 0-4,9 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22,5 | ||
| 8/2 | 0-4,9 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22,5 | ||
| 12/2 | 0-3,3 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | ||
| 16/2 | 0-2,45 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4,5-11 | ||
| 8/2D | 2*38 | 0-4,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22,5 | |
| 10/2D | 0-3,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 |







